Dahua IP kamera IPC-HDBW2531R-ZS

- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HDBW2531R-ZS
Prekės aprašymas:
5 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, kintamo židinio nuotolio (2.7 - 13.5 mm) motorizuotas objektyvas, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo kokybe, vaizdo analitika, bei lengva integracija TCP/IP ethernet tinkluose.
Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2592(H) x1944(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized(-ZS),Manual(-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm~13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:95°~27°, V:70°~20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized(-ZS),Manual(-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64m(210ft) | 26m(85ft) | 13m(43ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 222m(728ft) | 89m(292ft) | 44m(144ft) | 22m(72ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~75° ;Rotation:0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering,Scene changing,Network disconnection,IP address conflict,Illegal acess,Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/h.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M(2592×1944)/4M(2688x1520)/(2560×1440)/(2304x1296)/1080P(1920x1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 5M (1 ~ 15fps)/3M(1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1/CIF(1 ~ 20/25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Bit Rate | H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žymos:
dahua
, ip kamera
, IPC-HDBW2531R-ZS
, dahua kamera
, vaizdo stebejimo kamera
, apsaugos kamera
, ip kameros kaune
, kameros vilniuje
, geriausia ip kamera
Prekės aprašymas:2 MP, 4K Ultra-HD raiškos FISHEYE IP vaizdo kamera, antivandalinė,
fiksuotas objektyvas 1.98 mm, IR pašvietimas iki 10 m. IP kamero..
Kaina: Be PVM
673.20€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotu 2,8 mm
objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vaizdo ..
Kaina: Be PVM
131.67€
Prekės aprašymas:4 MP IP kupolinė vaizdo kamera, veikia WiFi tinkle, antivandalinė,
fiksuotu 2,8 mm objektyvu, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros p..
Kaina: Be PVM
140.58€
Prekės aprašymas:5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas
2.8 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vai..
Kaina: Be PVM
139.59€
Prekės aprašymas:5 MP IP cilindrinė vaizdo kamera, antivandalinė, fiksuotas objektyvas
3.6 mm, IR pašvietimas iki 30 m. IP kameros pasižymi gera vai..
Kaina: Be PVM
139.59€
2 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.7-13.5 mm
motorizuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 108.7°~28.7°, IR
pašvi..
Kaina: Be PVM
132.66€
Prekės aprašymas:IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir
kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto sti..
Kaina: Be PVM
352.44€
Techninė specifikacija:SystemMain Processor32 BitMemory16MInput/Output PortsInputInputs x 8 ( door sensor x 2, exit button x 2, alarm x 4)OutputRelay ..
Kaina: Be PVM
123.75€
VTO2000A-X dviejų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 257x145x11 mm;
Svoris: 0,5 kg
Medžiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
70.29€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių potinkinė montavimo dėžutė;
Išmatavimai: 367.4x143.4x50.8 mm;
Svoris: 0.9kg;
Potinkinio montavimo;..
Kaina: Be PVM
28.71€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 369x145x11 mm;
Svoris 0,6 kg;
Meždiaga: nerūdijantis plienas...
Kaina: Be PVM
89.10€
|