EAST EA902P ONLINE UPS 2000VA LCD RACK

- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: EA902P
Techninė specifikacija:
MODELIS | EA901P | EA902P | EA903P | ||||||
Talpa | 1 kVA/900 W | 2 kVA/1800 W | 3 kVA/2700 W | ||||||
Įvestis | |||||||||
Įtampa | 208 / 220 / 230 / 240 Vac | ||||||||
Įtampos diapazonas | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load ); 176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) | ||||||||
Dažnis | 40 ~ 70 Hz (auto-sensing) | ||||||||
Galios faktorius | ≥ 0.99 | ||||||||
Šunto įtampa | -25% ~ +15% (settable) | ||||||||
Harmonikų iškraipymai (THDi) | ≤ 6% | ||||||||
IŠVESTIS | |||||||||
Įtampa | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (settable via LCD) | ||||||||
Įtampos reguliavimas | ± 1% | ||||||||
Dažnis | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (synchronized range); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (battery mode) | ||||||||
Bangos forma | Sinusoidal | ||||||||
Galios faktorius | 0.9 | ||||||||
Harmonikų iškraipymai (THDv) | ≤ 2% (linear load), ≤ 5% (non-linear load) | ||||||||
Keteros faktorius | 3:1 | ||||||||
Perkrova | 105% ~ 125% for 1 min, 125% ~ 150% for 30 s, > 150% for 300 ms | ||||||||
BATERIJOS | |||||||||
DC įtampa | 24 V (S) | 36 V (S) | 24/36 V (H) | 48 V (S) | 72 V (S) | 48/72 V (H) | 72 V (S) | 96 V (S) | 72/96 V (H) |
Įmontuota baterija | 2×9 Ah | 3×7 Ah | / | 4×9 Ah | 6×7 Ah | / | 6×9 Ah | 8×7 Ah | / |
Pakrovimo srovė (maks.) | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A | 1 A | 6 A | |||
Perkrovimo laikas | Standard model: 90% capacity restored in 3 hours; Long time model: depend on the capacity of battery | ||||||||
SISTEMA | |||||||||
Efektyvumas | ≥ 90% (Mains mode) | ≥ 91% (Mains mode) | ≥ 92% (Mains mode) | ||||||
≥ 85% (Battery mode) | ≥ 86% (Battery mode) | ≥ 87% (Battery mode) | |||||||
≥ 95% (ECO mode) | ≥ 96% (ECO mode) | ≥ 97% (ECO mode) | |||||||
Perėjimo laikas | Mains mode to battery mode: 0 ms Inverter mode to bypass mode: 4 ms (typical) | ||||||||
Apsaugos | Short-circuit, overload, overtemperature, battery discharge protection and fan testing protection | ||||||||
Ryšiai | RS232 (standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP (optional) | ||||||||
Monitorius | LCD + LED | ||||||||
Standartai | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-3 | ||||||||
KITI | |||||||||
Darbo temeratūra | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||
Saugyklos temperatūra | -25°C ~ 55°C (without batteries) | ||||||||
Drėgmė | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||||||||
Aukštis | ≤ 1000 m, derating 1% for each additional 100 m | ||||||||
IP apsaugos lygis | IP 20 | ||||||||
Triukšmas 1 m | ≤ 50 dB | ||||||||
Matmenys (P × G × A) (mm) | 144 × 336 × 214 | 144 × 414 × 214 | 144 × 336 × 214 | 191 × 418 × 335 | 191 × 464 × 335 | 191 × 418 × 335 | |||
Pakuotės matmenys (W × D × H) (mm) | 232 × 417 × 318 | 230 × 492 × 320 | 232 × 417 × 318 | 277 × 500 × 435 | 320 × 573 × 472 | 277 × 500 × 435 | |||
Net svoris (kg) | 9.5 | 13 | 6 | 18 | 25.7 | 10.5 | 27.2 | 32 | 11 |
Gross svoris (kg) | 10.5 | 14.2 | 7 | 19.5 | 27.4 | 12 | 29 | 34 | 12.5 |
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.


-500x500.jpg)








