ROGER PR622-G

- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: PSKPR622G
| Savybės | PR612, PR622, PR602LCD | PR102DR | PR402DR |
| |||
| 12VDC maitinimas | • | • | • |
| |||
| 24VDC, 18VAC maitinimas | - | - | • |
| |||
| Integruotas EM 125 kHz skaitytuvas | • | - | - |
| |||
| Zumeris | • | - | - |
| |||
| Klaviatūra | • išskyrus PR622 | - | - |
| |||
| Tiesiogiai montuojamas ant DIN rail 35mm | - | • | • |
| |||
| Lauko sąlygoms | • | - | - |
| |||
| Programuojami įėjimai/išėjimai | 3/3 | 2/2 | 8/4 |
| |||
| Pirmas relinis išėjimas | 1.5A/30V | 1.5A/30V | 1.5A/30V |
| |||
| Antras relinis išėjimas | - | - | 5A 30V arba 230VAC |
| |||
| Tamperis | • | - | - |
| |||
| Programavimas rankiniu būdu | - | - | - |
| |||
| Programavimas kompiuteriu | • | • | • |
| |||
| CE žymė | • | • | • |
| |||
| Komunikacija | |||
| |||
| RS485 | • | • | • |
| |||
| RACS Clock&Data | • | • | • |
| |||
| Wiegand 26..66bit | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Magstripe | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Komunikacija su biometriniais skaitytuvais | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Komunikacija su didelio atstumo skaitytuvais | • tik PR602LCD | - | • |
| |||
| Funkcionalumas | |||
| |||
| Vartotojų skaičius | 4000 | 4000 | 4000 |
| |||
| Integruotas įvykių buferis | 32000 | 32000 | 32000 |
| |||
| Įvykių buferis tinkle su CPR32-SE | 250000 | 250000 | 250000 |
| |||
| Realaus laiko laikrodis su rezervine baterija | • | • | • |
| |||
| Vartotojų grupės | • | • | • |
| |||
| Zonos | • | • | • |
| |||
| Tvarkaraščiai | • | • Tik bendram tikslui | • |
| |||
| Liftų praėjimo kontrolė | • reikia XM-8 | - | • reikia XM-8 |
| |||
| Vietinis APB | • | • | • |
| |||
| Globalus APB (reikia CPR32-SE) | • | - | • |
| |||
| Blokuotės | • | • | • |
| |||
| Pažangesnės savybės: dviejų vartotojų režimas, sąlyginis režimas, aukštos apsaugos režimas | • | - | • |
| |||
| Viešbučio opcijos | - | - | - |
| |||
| Operation with turnstiles | • tik XM-2 | - | • |
| |||
| Operacijos su barjerais | • | • | • |
| |||
| Atsitiktinių vartotojų kontrolė | • | - | • |
| |||
| Integracija | |||
| |||
| Integracija su T&A sistema | |||
| |||
| * Basic | • | • | • |
| |||
| * Pažangus (RCP Master) | pilnas | ribotas | pilnas |
| |||
| Integracija su apsaugos sistemomis | • | ribotas | • |
| |||
| Integracija su CCTV sistemomis (CCTV-DVR) | • | • | • |
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.


