Vaizdo kamerų testavimo įrenginys PFM900-E

Vaizdo kamerų testavimo įrenginys PFM900-E
Kaina:
Be PVM388.08€
469.58€
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: PFM900-E
Prekės aprašymas:
- PFM900-E vaizdo kamerų testavimo įrenginys;
- 4 colių įstrižainės ekranas;
- Palaiko H.264/H.265 HD dekodavimo protokolą;
- QWERTY klaviatūra su 45 klavišais;
- Palaikomo IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS;
- Palaikomas Audio ir RS485 protokolas;
- Keičiama 7.4V/22.2Wh polimero ličio jonų baterija, kuri įprastinio naudojimo režime laiko apie 8 val.
- Palaikomas PoE+ ir 12 VDC.
Techninė specifikacija:
| Model | DH-PFM900-E | |
| Physical Port | ||
| Network port | 2* 10/100M/1G RJ45(LAN/PSE, PD) | |
| BNC port | 1* video in(HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out | |
| Function port | 1* RS485 output, 1* DC12V output(charge), 1* Mini USB connector, 1* 3.5mm audio in, 1* reset button, 1* power switch | |
| IPC Test | ||
| IP camera type | ONVIF (with PTZ control); RTSP; RTP | |
| IP Camera test | Support auto-scan the whole network to discover ONVIF cameras,; Support manually adding an IP camera ; Support UDP/TCP displaying real-time video; Support 8 level digital zoom, snapshot, record video(H.264/H.265), photo view and video play back | |
| Analog Video Test | ||
| Format | HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS | |
| HDCVI camera test | 1-ch BNC in, highest-resolution: Support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2560x1440P 25fps, 30fps | |
| TVI camera test | 1-ch BNC in, highest-resolution: support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2048x1536 18fps, 25fps, 30fps/ 2560x1440 15fps, 25fps, 30fps/ 2592x1944 12fps, 20fps | |
| AHD camera test | 1-ch BNC in, highest-resolution: Support 1280x720P 25fps, 30fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2560x1440P 15fps, 18fps, 25 fps, 30 fps | |
| CVBS camera test | 1-ch BNC in, 1-ch BNC out, support PAL/NTSC format(auto adapt) | |
| Camera test | Real time video, HD coaxial PTZ control, RS485 control, audio test, Support 8 level digital zoom, snapshot, record video, photo view and video play back | |
| PTZ Control | ||
| Protocol | Compatible with more than 30 protocols such as Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc. | |
| Baud rate | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps | |
| Cable Tester | ||
| Network cable | TDR method; Measurement resolution: 0.1m, accuracy: ≤1m | |
| Tools | ||
| Network tool | IP address scan, Ping test, DHCP server, etc. Ethernet link detection; Ethernet loop detection; Data link quality detection; Ethernet flow detection; | |
| DMM (digital multi-meter) | AC/DC Voltage, AC/DC current, Resistance, Capacitance, Diode forward voltage, Open and short testing; | |
| Data monitor | Captures and analyzes the command data from controlling device via RS485 | |
| LED Flashlight | 2*35lm LED light, astigmatism | |
| Audio test | 3.5mm audio port is used to test microphones or other audio devices | |
| USB storage | Mini USB port can be used for USB storage devices | |
| System upgrade | Tester can be upgrade online through the software upgrade | |
| System Information | ||
| Screen | 4.0 inch TFT 800xRGBx480(WVGA) resolution, 16.7Mcolor, backlight brightness adjustable | |
| Storage capacity | Build-in 8G flash | |
| Operation setup | Supporting a variety of languages, such as English, Chinese, Czech, Germany, Turkish, Hebrew, Spanish, French, Romanian, Serbian, etc. | |
| Auto power off | Disable/ 5~60 minutes | |
| Keyboard Tone | Enable/ Disable | |
| Power | ||
| Charger | PoE power injector, output 48V/15W, input AC100~230V 50~60Hz | |
| Battery | 7.4V polymer lithium ion battery, 22.2Wh | |
| Rechargeable | After charging 3~4 hours, normal working time 8 hours | |
| PoE power out | 802.3at, 25.5W Max | |
| DC12V power out | Max. DC12V 2A output | |
| Other | ||
| Working temperature | -10℃~+55℃(+14℉~+131℉) | |
| Working humidity | 30%~90% | |
| Casing | Plastics | |
| Dimensions | 190mmx113mmx37mm(7.48”x4.45”x1.46”) | |
| Net weight | 0.5kg(1.1lb) | |
| Packaging dimensions | 275mmx170mmx116mm(10.83”x6.69”x4.57“) | |
| Gross weight | 1.6kg(3.53lb) | |
| Certifications | ||
| Certifications | CE/FCC | |
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.

