Hikvision iDS-2PT9122IX-D/S IP kamera

- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: iDS-2PT9122IX-D/S
| DeepinView 2MP+2MP 10x IP PTZ kamera, Plataus vaizdo kamera: 4mm obj. (92°), Išmani detekcija, PTZ kamera: 5-50 mm obj., 10x zoom, Pan/tilt, Skanavimo/patruliavimo išmanios funkcijos, H.265+, IP66, žaibo apsauga, viršįtampių apsauga. | |
Techninė specifikacija: | |
| Kamera | iDS-2PT9122IX-D/S (5-50mm) (4mm) DeepInview Series 2MP + 2MP 10× Network PTZ Camera |
| Vieno paspaudimo nuoroda | Support |
| Sekimo rėžimas | Manual/Auto |
| Kelių objektų sekimas | Support |
| Kalibravimo rėžimas | Auto/Manual |
| Taikinio pakeitimo laikas | <1 s |
| Kalibravimas | Manual/Auto |
| Išmanus aptikimas | Detects human automatically. |
| Sekimo laiko nustatymas | Support |
| Distant View Camera | |
| Sensorius | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Min. apšvietimas | Color: 0.002 Lux@(F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux@(F1.2, AGC ON) |
| Židinio nuotolis | 4.0 mm |
| Objektyvas | F1.2 |
| Horizontalus FOV | 92° |
| S/N dažnis | >52 dB |
| 3D DNR | Support |
| Išmanus vaizdo ryškinimas | WDR, Defog, HLC, EIS, BLC, HLC |
| Išmanus aptikimas | Audio Exception Detection, Motion Detection, Video Tampering Detection |
| Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Pagrindinio srauto raiška | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Antrinio srauto raiška | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Trečio srauto raiška | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Tracking PTZ Camera | |
| Sensorius | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Min. apšvietimas | Color: 0.0035 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| S/N dažnis | >55 dB |
| 3D DNR | Support |
| IR apšvietimas | IR distance: 100 m; IR brightness and angle are adjustable. |
| Išmanus vaizdo ryškinimas | WDR, Defog, HLC, EIS, Smart IR, BLC |
| Židinio nuotolis | 5 mm to 50 mm, 10× optical zoom |
| Artinimo greitis | Approx.2.4 s (Optical Wide-Tele) |
| Horizontalus FOV | 61.3° to 6.26° (Wide-Tele) |
| Pakilimo kampas | -15° to 90° |
| Min. veikimo atstumas | 10 mm to 1500 mm (Wide-Tele) |
| Objektyvas | F1.6 to F3.0 |
| Pan ir Tilt diapazonas | Pan: 210°, Tilt: -22° to 22° |
| Pan ir Tilt greitis | Pan Manual Speed: 0.1°/s to 200°/s (Configurable), Pan Preset Speed: 300°/s Tilt Manual Speed: 0.1°/s to 120°/s (Configurable), Tilt Preset Speed: 120°/s |
| Vartotojų skaičius | 300 |
| Patruliavimas | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
| Park veikimas | Preset/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan |
| Suplanuotos užduotys | Preset/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan/Dome Reboot/Dome Adjust/Aux Output |
| Power-off atmintis | Support |
| Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Pagrindinio srauto raiška | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Antrinio srauto raiška | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Trečio srauto raiška | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Garso suspaudimas | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
| Tinklas | |
| Protokolai | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | Open-ended, support ONVIF, PSIA and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform |
| Sistemos integracija | |
| Tinklo sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface/Hi-PoE |
| Pavojaus signalo įvestis/išvestis | 1-ch alarm input and 1-ch alarm output, support alarm linkage: Memory Card Recording/Aux Output/Notify Surveillance Center/Upload to FTP/Send Email |
| Garso įvestis/išvestis | 1-ch audio input and 1-ch audio output |
| Atminties kortelė | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128 GB) |
| Pagrindinės specifikacijos | |
| Maitinimas | 12 VDC & Hi-PoE |
| Energijos suvartojimas | 45 W Max. (IR 6 W Max.) |
| Darbo temperatūra | Outdoor: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Santykinis oro drėgnumas | ≤ 90% |
| apsaugos lygis | IP66 Standard, TVS 6000 V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |
| Išmatavimai | Φ195.1 mm × 280.8 mm (Φ7.68" × 11.06") |
| Svoris | Approx. 2.5 kg (5.51 lb) |
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.


-500x500w.png)


%20F4-500x500w.png)




