EZVIZ CS-C6 vidaus kamera (4MP, W2)

EZVIZ CS-C6 vidaus kamera (4MP, W2)
Kaina:
Be PVM76.03€
91.99€
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: EZCSC64MPW2
| Funkcijos | |
|---|---|
| Pagrindinės funkcijos: | Žmogaus/gyvūnų aptikimas ir sekimas. garso aptikimas |
| Įmontuotas mikrofonas: | yra |
| Įmontuotas garsiakalbis: | yra |
| Privatumo/miego rėžimas: | yra |
| Sukimas Horizontaliai,vertikaliai: | 353° 133° |
| Darbinė temperatūra: | From -10°C to +45°C |
| Kameros parametrai | |
| Sensorius | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| PT kampas | Pan: 353° , Tilt: 133° |
| Naktinis matymas | Up to 10 meters |
| Lęšiai | 4 mm @ F1.6, viewing angle: 79° (Horizontal), 42° (Vertical), 92°(Diagonal) |
| Užrakto greitis | Self-adaptive shutter |
| Vaizdo parametrai | |
| Suspaudimo standartas | H.264 / H.265 |
| Maks. raiška | 2560 × 1440 |
| Kadrų dažnis | Max.25fps; Self-Adaptive during network transmission |
| DNR | 3D DNR |
| BLC | Support |
| Maks. bitų dažnis | 4 Mbps |
| Garso parametrai | |
| Garso įvestis | Built-in high-sensitivity microphone |
| Gars išvestis | Built-in high-power speaker |
| Tinklo ir atminties parametrai | |
| Wi-Fi standartai | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Dažnių diapozonas | 2.4G:2400~2483.5MHz; 5G: 5170~5250MHz,5735 - 5835MHz |
| Kanalų plotis | Support 40MHz |
| Perdavimo dažnis | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n HT20 MCS7, 11n HT40 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7 |
| Laidinis tinklas | RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port) |
| Vidinė saugykla | MicroSD card slot (Max. 256 GB) |
| Cloud saugykla | EZVIZ Cloud Storage |
| Funkcijos | |
| Išmanios funkcijos | AI-Powered Human Shape Detection / Pet Detection / Waving-Hand Detection / Voice Activity Detection |
| Dvipusis sujungimas | Supports (Dual-Mic) |
| Pagrindinės funkcijos | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark |
| Pagrindinis | |
| Power Supply | DC 5V/2A |
| Energijos suvartojimas | Max. 8W |
| IP įvertinimas | IP65 |
| Produkto matmenys | 100 × 100 × 96.5 mm(3.93 × 3.93 × 3.80 inch) |
| Pakuotės matmenys | 116 × 116 × 164 mm (4.57 × 4.57 × 6.46 inch) |
| Svoris (g) | 325 g |
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.





