Apsaugos signalizacijos centralė SmartLiving1050

-500x500.jpg)

-80x80.jpg)
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: SmartLiving1050
Techninė specifikacija:
- 10 terminalų;
- plečiama iki 50 terminalų;
- 1 programuojama relė;
- 2 PGM išėjimai;
- RS232 jungtis;
- telefono rinkiklis;
- 10 sritčių;
- pajungimo galimybės: iki 10 klaviatūrų, iki 20 išpletėjų, iki 20 skaitytuvų;
- 50 vartotojų kodų;
- 100 kortelių savininkų;
- 500 įvykių atmintis;
- metalinis korpusas 305x220x80mm;
- 3A maitinimo šaltinis;
- vieta 7Ah akumuliatoriui.
Specifikacijos SmartLiving | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Terminalų skaičius pagrindinėje plokštėje (nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Bendras terminalų skaičius (naudojant išplėtimo modulius Flex5) | 5 | 15 | 50 | 100 | |
Zonų dubliavimas | taip | ||||
Bendras zonų skaičius | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Rėliniai išėjimai | 1 | ||||
Atviro kolektoriaus išėjimai | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Programuojami Rollerblind/Shock kontaktai | 2 | ||||
RS232 portas | taip | ||||
Sritys | 5 | 10 | 15 | ||
Instaliuotojų kodai | 2 | ||||
Vartotojų kodai | 30 | 50 | 100 | ||
Skaitmeniniai raktai | 50 | 100 | 150 | ||
Įvykių atmintis | 500 | 1000 | |||
Programuojami telefonų numeriai | 15 | ||||
Programuojamas scenarijus | 30 | ||||
"Shortcuts" | 37 | ||||
Programuojamos ikonos (Joy LCD) | 50 | ||||
Laikmačiai (taimers) | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS įrenginiai | |||||
Klaviatūros (Joy ir nCode) | 5 | 10 | 15 | ||
Išplėtimo moduliai (Flex5) | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Imtuvas-siųstuvas (Air2-BS100) | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Skaitytuvai (nBy) | 10 | 20 | 30 | ||
"Zone mapping" | taip | ||||
Korpusas | |||||
Korpusas | metalinis | ||||
Matmenys | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Maitinimo šaltinis | taip | ||||
Maitinimo įtampa | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Maitinimo srovė | 1,2A | 3A | 5A | ||
Vieta akumuliatoriui | 12V,7Ah | 2 x (12V, 17Ah) | |||
Svoris (be akumuliatoriaus) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg | |
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.
Pastaba!
Prekių aprašymai yra parengti pagal gamintojų bei viešai prieinamą informaciją informaciją. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, kai kuriais atvejais gali pasitaikyti techninių neatitikimų ar klaidų. Prieš priimant galutinį sprendimą, rekomenduojame pasitikrinti technines specifikacijas gamintojo puslapyje arba susisiekti su mūsų konsultantais.










