Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 F4 IP kamera
Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 F4 IP kamera
Kaina:
Be PVM202.77€
Su PVM: 245.36€
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: DS-2CD2T43G0-I8 F4
Techninė specifikacija:
Kamera | |
---|---|
Sensorius | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Signalo sistema | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
Užrakto laikas | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lėtas užraktas | Support |
Objektyvas | 2.8 mm: horizontal FOV: 98°, vertical FOV: 55°, diagonal FOV: 114° 4 mm: horizontal FOV: 78°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 93° 6 mm: horizontal FOV: 48°, vertical FOV: 27°, diagonal FOV: 54° 8 mm: horizontal FOV: 37°, vertical FOV: 21°, diagonal FOV: 44° |
Objektyvo montavimas | M12 |
Reguliavimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotate: 0° to 360° |
Diena / naktis | IR cut filter with auto switch |
Platus dinaminis diapazonas | 120 dB |
Skaitmeninis triukšmo slopinimas | 3D DNR |
Suspaudimo standartas | |
Vaizdo sparta | 32Kbps~16Mbps |
Trigubas srautas | Yes |
Vaizdas | |
Kadrai per sek. | 50Hz:25fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
Pagr. srautas | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Trečias srautas | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Vaizdo ryškinimas | BLC/3D DNR |
Vaizdo nustatymai | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
ROI | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
Dienos / nakties perjungimas | Auto/Schedule |
Tinklas | |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Sąsajos | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Išmanios funkcijos | |
Linijos kirtimo aptikimas | Cross a pre-defined virtual line |
Įsibrovimo aptikimas | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Pagrindinės savybės | |
Darbo sąlygos | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Energijos suvartojimas | -I5:12 VDC, 0.6A, max. 7.5W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.2A to 0.1A, max. 9.5W -I8:12 VDC, 0.95A, max. 11.5W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.35A to 0.1A, max. 12.5W |
IP apsaugos klasė | IP67 |
Išmatavimai | Camera: Φ 105 × 299.7 mm (Φ 4.1" × 11.8") Package: 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.14" × 6.1") |
Svoris | Camera: Approx. 1180 g (2.6 lb.) With Package: Approx. 1700 g (3.7 lb.) |