Hikvision DS-2CD2421G0-IW F2.0 Wi-Fi kamera
Hikvision DS-2CD2421G0-IW F2.0 Wi-Fi kamera
Kaina:
Be PVM108.48€
Su PVM: 131.26€
- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: DS-2CD2421G0-IW F2.0
Techninė specifikacija:
Kamera | |
---|---|
Sensorius | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Signalas | PAL/NTSC |
Min. apšvietimas | Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
Užrakto laikas | 1/3 s to 1/100,000 s |
Išlaikymas | Support |
Objektyvas | 2 mm: horizontal FOV: 132°, vertical FOV: 77°, diagonal FOV: 153° 2.8 mm: horizontal FOV: 107°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV: 126° 4 mm: horizontal FOV: 85°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 101° |
Montavimas | M12 |
Valdymo diapazonas | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
Diena/naktis | IR cut filter with auto switch |
WDR | Digital WDR |
DNR | 3D DNR |
Fokusavimas | Fixed |
Suspaudimo standartas | |
Vaizdo suspaudimas | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Vaizdo bitų sparta | 32Kbps~8Mbps |
Garso suspaudimas | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Garso bitų sparta | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
Vaizdas | |
Maksimali raiška | 1920 x 1080 |
Kadrai per sekundę | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Antrinis srautas | 50Hz: 25fps (640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 360) |
Vaizdo apdorojimas | BLC, HLC, 3D DNR |
Vaizdo nustatymai | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser |
BLC: | Yes, zone configurable |
Perjungiklis diena/naktis | Day/Night/Auto/Schedule |
Tinklas | |
Tinklo saugykla | Support microSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Pavojaus signalas | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
Pagrindinės funkcijos | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, flash log |
Sistemos suderinamumas | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Sąsaja | |
Garsas | 1 built-in microphone, 1 built-in speaker |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Saugykla | Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB |
Perkrovimo mygtukas | Yes |
Garsas | |
Garso įvestis/išvestis | support |
Garso dažnis | 8 kHz/16 kHz |
Wi-Fi Specifikacija (-W) | |
Bevielis standartas | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Dažnio diapazonas | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Kanalų diapazonas | 20/40MHz Support |
Moduliacijos režimas | 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Apsauga | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Perdavimo dažnis | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
Bevielie padengimo atstumas | 50m(depend on environment) |
Pagrindinės sąvybės | |
Darbo sąlygos | -10 °C – 40°C (14 °F – 104 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
Maitinimas | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
Suvartojimas | DS-2CD2421G0-IW: 12 VDC, 0.54 A, max. 6.5 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.21 A to 0.13 A, max. 7.5 W DS-2CD2421G0-IDW: 12 VDC, 0.54 A, max. 6.5 W DS-2CD2421G0-I: 12 VDC, 0.42 A, max. 5 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.17 A to 0.11 A, max. 6 W |
IR diapazonas | Up to 10m |
Matmenys | Camera: 102.9 × 65.2 × 32.6 mm (4\'\' × 2.6\'\' × 1.3\'\') With package: 150 × 125 × 99 mm (5.9\'\' × 4.9\'\' × 3.9\'\') |
Svoris | Camera: Approx. 120 g (0.3 lb.) With package: Approx. 380 g (0.8 lb.) |