Dahua IP kamera IPC-HFW2531T-ZS-S2

- Sandėlyje: Yra
- Prekės kodas: IPC-HFW2531T-ZS-S2
Prekės aprašymas:
5 MP IP STARLIGHT cilindrinė vaizdo kamera, objektyvas 2,7-13,5 mm, IR pašvietimas iki 60 m.
Su išmaniosiomis funkcijomis:
- Išmani detekcija - linijos kirtimo, įsibrovimo aptikimas;
- Problemų aptikimas: judesio aptikimas, video trikdžiai, nėra SD kortelės, pilna SD kortelė, SD kortelės klaida, tinklo klaida, IP konfliktas, neteisėta prieiga, įtampos detekcija.

Techninė specifikacija:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 60 m (196.8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizonal: 100°–26° Vertical: 72°–20° Diagonal: 133°–33° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8m–0.8m (2.62 ft–2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 220 m (721.78 ft) | 88 m (288.71 ft) | 44 m (144.36 ft) | 22 m (72.18 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General IVS Analytics | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žymos:
dahua
, ip kamera
, IPC-HFW2531T-ZS-S2
, dahua kamera
, ip kameros kaune
, vaizdo stebejimo kamera
, kameros vilniuje
, stebejimo kamera
Saulės energijos plokštės užtikrina nuolatinį akumuliatoriaus krovimą
šviesiu paros metu, taip išvengiant netikėto akumuliatoriaus
išsikrovimo, pa..
Be PVM
24.79€
*Nerekomenduojame naudoti telemetrinių kortelių.Reolink Go PT mobili, valdoma, su integruotu 4G maršrutizatoriumi Pan&Tilt kamera, kurią galite na..
Be PVM
264.00€
Saulės energijos plokštės užtikrina nuolatinį akumuliatoriaus krovimą
šviesiu paros metu, taip išvengiant netikėto akumuliatoriaus
išsikrovimo, pa..
Be PVM
24.79€
Puikus sprendimas namams! Ypač lengvai prijungiama ir konfigūruojama, valdoma per specialią Reolink programėlę telefone.WiFi vaizdo kamera naudojimui ..
Be PVM
49.58€
Puikus sprendimas namams! Ypač lengvai prijungiama ir konfigūruojama, valdoma per specialią Reolink programėlę telefone.Reolink E1 Zoom kameros prakti..
Be PVM
74.37€
Išmanus dvigubas objektyvasSpalvotas naktinis vaizdasDI gilaus mokymosi algoritmasŽmogaus/transporto aptikimasH.265 vaizdo suspaudimasAktyvi apsauga s..
Be PVM
128.09€
Prekės aprašymas:2 MP HD-CVI kupolinė vaizdo kamera su integruotu mikrofonu, 2.7-13.5 mm
motorizuotas objektyvas, objektyvo apžvalgos kampas 108.7°~..
Be PVM
132.66€
Prekės aprašymas:IP lauko stotelė su 1,3 MP vaizdo kamera, kodo rinkimo klaviatūra ir
kortelių skaitytuvu (kortelių standartas Mifare). Grūdinto sti..
Be PVM
352.44€
Techninė specifikacija:SystemMain Processor32 BitMemory16MInput/Output PortsInputInputs x 8 ( door sensor x 2, exit button x 2, alarm x 4)OutputRelay ..
Be PVM
123.75€
VTO2000A-X dviejų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 257x145x11 mm;
Svoris: 0,5 kg
Medžiaga: nerūdijantis plienas...
Be PVM
70.29€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių potinkinė montavimo dėžutė;
Išmatavimai: 367.4x143.4x50.8 mm;
Svoris: 0.9kg;
Potinkinio montavimo;..
Be PVM
28.71€
Prekės aprašymas:VTO2000A-X trijų modulių priekinė panelė;
Išmatavimai: 369x145x11 mm;
Svoris 0,6 kg;
Meždiaga: nerūdijantis plienas...
Be PVM
89.10€
|