

Vaizdo stebėjimo sistemos » Vaizdo įrašymo įrenginiai » DG 600 serijos hibridinis DVR » DG 600 serijos hibridinis DVR
|
|
Vaizdo suspaudimas | H.264 / MPEG-4 / M-JPEG | ||
| Vaizdo ir garso įėjimai | 4 BNC ir 4 RCA | 8 BNC ir 8 RCA | 16 BNC ir 16 RCA | |
| IP kamerų prijungimo galimybė (DynaColor, ACTi, Vivotek, Axis, Sony) |
4 IP kameros | 8 IP kameros | 16 IP kamerų | |
| Reliniai išėjimai | 2 | 3 | 3 | |
| Aliarminiai išėjimai | 4 | 8 | 16 | |
| Vaizdo išjėjimai | 1 Video, 1 VGA, 1 SPOT, 1 S-Video, HDMI | |||
| Stebėjimo greitis 720 x 576 raiška |
iki 400 k/s |
|||
| Įrašymo greitis |
iki 400 k/s | |||
| Įrašymo būdas | Nuolatinis, pagal grafiką, judesį, aliarmą | |||
| Kietieji diskai | 3x SATA HDD (jei nenaudojamas DVD-RW - 4x SATA HDD) | |||
| Papildomo duomenų kaupiklio jungimo galimybė | ||||
| USB 2.0 | 4 | |||
| Tinklas | LAN 10 / 100 / 1000 | |||
| Įvykių registras | Taip | |||
| Elektroninis žemėlapis; | Taip | |||
| Judesio detekcija |
Iki 336 zonų, reguliuojamas jautrumo lygis; | |||
| Valdymas |
Nuotolinio valdymo pultelis, pelė, priekinėje dalyje esantys klavišai, naudojant tinklo peržiūros programą | |||
| Tiesioginio vaizdo, įrašo peržiūra naudojant mobilų įrenginį (telefoną, delninį kompiuterį); | Taip | |||
| Jungtys | RS-232 ir RS-485 jungtys; | |||
| Kasos aparato pajungimo galimybė | Taip | |||
| PTZ valdymas |
DynaColor, Pelco P, Pelco D, AD422, Fastrax 2, Panasonic | |||
| El. laiško siuntimas esant įvykiui | Taip | |||
| Archyvavimas |
per LAN arba USB | |||
| Matmenys |
440 x 90 x 413 mm. | |||
| Kaina | Klausti | Klausti | Klausti | |